Thingiverse
Temperature Test
von Miles_JD
154
Downloads
97
Likes
0
Makes
Layer PLA ABS
1 175°C 205°C
50 180°C 210°C
100 185°C 215°C
150 190°C 220°C
200 195°C 225°C
250 200°C 230°C
300 205°C 235°C
350 210°C 240°C
layer height 0.2mm
2 or 3 shell .... zero bottom and top
print on 25mm/s or less
~nothing more for this
1 175°C 205°C
50 180°C 210°C
100 185°C 215°C
150 190°C 220°C
200 195°C 225°C
250 200°C 230°C
300 205°C 235°C
350 210°C 240°C
layer height 0.2mm
2 or 3 shell .... zero bottom and top
print on 25mm/s or less
~nothing more for this
Hast du dieses Modell gedruckt? Einloggen und dein Make teilen!
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen
AnmeldenNoch keine Kommentare – sei der Erste!